Domácí Koenzym Q10
Jen co bude léto za námi, tak se skoro symbolicky pustíme do domácích anti-aging přípravků. V rámci příprav na tuhle věru velkou věc jsem si připoměla, že se dá koupit KQ10 jako přísada do kosmetiky. Koenzym Q10 je antioxidant, který působí proti stárnutí. Prodává se po gramech a je DOOOST drahej.
Tak jsem nažhavila drát směr Adélka a snažila se zjistit, vzhledem k ohromným reklamám na přípravky KQ10 obsahující, jestli je dobrý nápad ho pořídit. Adélka mě odkázala někam a jsem za to ráda, protože není nad to když vás někdo pošle do těch správných míst.
![]() |
Díky Adélce tedy dnes publikuji seznam potravin ve kterých je přítomen. Nacpěte se pupík a omládněte! Co se kosmetiky týče, volte mezi tuky nejlépe olej z hroznových jader (k mání tady).
Čísla podávají informaci o koncentraci KQ10 mg/kg.
Hovězí | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
srdce | 113 | |||||||||||||
játra | 39–50 | |||||||||||||
maso | 26–40 | |||||||||||||
Vepřové | ||||||||||||||
srdce | 11.8–128.2 | |||||||||||||
játra | 22.7–54.0 | |||||||||||||
maso | 13.8–45.0 | |||||||||||||
Kuřecí | ||||||||||||||
srdce | 116.2–132.2 | |||||||||||||
Ryby | ||||||||||||||
sardinky | 5–64 | |||||||||||||
makrela | ||||||||||||||
červené rybí maso | 43–67 | |||||||||||||
bílé rybí maso | 11–16 | |||||||||||||
losos | 4–8 | |||||||||||||
tuňák | 5 | |||||||||||||
Oleje | ||||||||||||||
sojový | 54–280 | |||||||||||||
olivový | 4–160 | |||||||||||||
z hroznových jader | 64–73 | |||||||||||||
slunečnicový | 4–15 | |||||||||||||
Ořechy | ||||||||||||||
buráky | 27 | |||||||||||||
vlašské | 19 | |||||||||||||
sezamová semínka | 18–23 | |||||||||||||
pistácie | 20 | |||||||||||||
lískové | 17 | |||||||||||||
mandle | 5–14 | |||||||||||||
Zelenina a ovoce | ||||||||||||||
petržel | 8–26 | |||||||||||||
brokolice | 6–9 | |||||||||||||
květák | 2–7 | |||||||||||||
špenát | up to 10 | |||||||||||||
čínská kapusta | 2–5 | |||||||||||||
avokádo | 10 | |||||||||||||
černý rybíz | 3 | |||||||||||||
jahody | 1 | |||||||||||||
pomeranče | 1–2 | |||||||||||||
grepy | 1 | |||||||||||||
jablka | 1 |
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Coenzyme_Q10#CoQ10_concentrations_in_foods_and_dietary_intake
Líbil se vám tenhle recept? Zkoukněte další návody, budete je milovat!
![]() |
And sometimes, they don’t want to make a change, but they want to check in with you to make sure your
going to finish their job on-time. The proposal to develop the first
numerically controlled machine was commissioned to the Massachusetts Institute of Technology (MIT) from the US Air Force in the year 1949.
needs and expectations at a cost that is both economical
and budget friendly.
It’s wonderful that you are getting thoughts from this piece of writing as well as from our argument made at this time.